乌鲁木齐人口概况
   

  乌鲁木齐 是新疆维吾尔自治区首府,全疆政治、经济、文化中心。地处天山中段北麓、准噶尔盆地南缘,是世界上距海洋最远的城市,著名的亚洲地理中心就位于乌鲁木齐市南郊30公里处。市区三面环山,地势东南高、西北低,平均海拔800米。属中温带半干旱大陆性气候,寒暑变化明显,昼夜温差较大,年平均气温6.4摄氏度,降水236毫米。现辖7区1县,总面积12000平方公里,其中规划区面积10800平方公里,建成区面积166.8平方公里。居住着汉、维吾尔、回、哈萨克、蒙古等49个民族、总人口208.2万人(全国第五次人口普查口径),其中少数民族人口占24.6%,市区人口占83.5%。

全市人口状况

年    份
总户数(户) 总人口(人)  
非农业人口数(人)
1949 22962 107710 66663 41047 105189
1950 24995 121746 73352 48394 119093
1951 25332 125275 75289 49986 122419
1952 25432 137533 85078 52455 134088
“一五”时 0 0 0 0 0
1953 25582 150658 93132 57526 146276
1954 38391 202360 122113 80247 160584
1955 41945 220296 131608 88688 176292
1956 50332 275752 163014 112738 230529
1957 79429 394431 235697 158734 284488
“二五”时 0 0 0 0 0
1958 76633 408566 252494 156072 304306
1959 97285 589337 384384 204953 475924
1960 108234 703968 439460 264508 560669
1961 100455 598746 356950 241796 479145
1962 105396 514719 290994 223725 414570
三年调整期 0 0 0 0 0
1963 104456 518996 289165 229831 425863
1964 111557 578645 322468 256177 465169
1965 123195 626242 340130 286112 515615
“三五”时 0 0 0 0 0
1966 128758 640836 343277 297559 519829
1967 134971 680541 359699 320842 545134
1968 150605 721428 379469 341959 587461
1969 166280 769472 405666 363806 638688
1970 157081 763979 396816 367163 614315
“四五”时 0 0 0 0 0
1971 170667 779667 396825 382842 627344
1972 183213 850478 440928 409550 690233
1973 193221 903824 467667 436157 768769
1974 206494 945079 485156 459923 813956
1975 200582 955263 492044 463219 782170
“五五”时 0 0 0 0 0
1976 209032 994378 512853 481525 818807
1977 212845 995654 512071 483583 813555
1978 216179 1021879 526452 495427 838599
1979 219602 1032841 532721 500120 852973
1980 228736 1060502 545006 515496 879079
“六五”时 0 0 0 0 0
1981 238466 1074912 550988 523924 898362
1982 249298 1108447 566651 541796 916102
1983 257775 1131695 577742 553953 950413
1984 260510 1147304 583735 563569 946968
1985 274467 1172335 600575 571760 969114
“七五”时 0 0 0 0 0
1986 284067 1203043 616001 587042 983507
1987 299081 1223070 626261 596809 1007425
1988 307134 1237370 635176 602194 1027143
1989 321768 1268997 650614 618383 1064796
1990 339235 1313104 674159 638945 1070195
“八五”时 0 0 0 0 0
1991 347320 1336456 684407 652049 1092316
1992 362232 1366462 701733 664729 1112271
1993 370671 1379327 706237 673090 1128973
1994 378110 1396520 717099 679421 1151304
1995 396044 1441502 737347 704155 1174962
“九五”时 0 0 0 0 0
1996 411414 1478922 757523 721399 1215336
1997 428077 1519415 777987 741428 1241230
1998 445429 1548779 789267 759512 1281276
1999 454207 1589158 810249 778909 1310104
2000 480397 1643760 836399 807361 1337598
“十五”时 0 0 0 0 0
2001 500623 1690301 865918 824383 1368832

历年民族人口数

年份 汉族 维吾尔族 回族 哈萨克族 其他
1949 67588 18310 19395 779 1638
1950 77554 21074 20396 763 1959
1951 78902 21955 21567 939 1912
1952 85266 25876 22656 1525 2210
“一五”时期 0 0 0 0 0
1953 93782 28786 23564 1899 2627
1954 120797 32487 38533 7899 2644
1955 133500 35454 40303 8348 2691
1956 179409 42520 41477 9273 3073
1957 245781 52352 57942 20624 3644
“二五”时期 0 0 0 0 0
1958 251827 51853 52640 19303 3868
1959 401365 84024 41032 15913 3640
1960 501836 87129 46433 17846 3380
1961 445649 54357 54620 13608 2617
1962 381274 52105 54995 15904 2553
三年调整期 0 0 0 0 0
1963 380955 52253 59075 16304 2588
1964 428665 57615 62618 17551 3410
1965 474437 62520 65439 20405 3441
“三五”时期 0 0 0 0 0
1966 489231 64201 66239 18104 3061
1967 519331 70061 70340 17349 3454
1968 552959 72525 72303 20096 3545
1969 600873 70574 73993 20766 3266
1970 595156 69712 74255 21407 3449
“四五”时期 0 0 0 0 0
1971 613599 68444 73312 20766 3546
1972 668574 74516 80401 23418 3569
1973 707901 81991 85185 24750 3997
1974 738632 86915 89778 25639 4115
1975 740752 91962 91741 26446 4362
“五五”时期 0 0 0 0 0
1976 772087 95786 94024 27686 4795
1977 768636 97491 96162 28226 5139
1978 785998 102076 100240 28066 5499
1979 793101 103349 100686 29898 5807
1980 812557 108239 102625 30839 6242
“六五”时期 0 0 0 0 0
1981 819520 113019 103412 31753 7208
1982 836331 121561 108124 32930 9501
1983 850647 125936 110544 34058 10510
1984 855756 132042 112696 35313 11497
1985 868789 138546 115764 36387 12849
“七五”时期 0 0 0 0 0
1986 888547 145453 116854 37314 14875
1987 894146 152106 122166 37800 16852
1988 905018 150355 124557 39609 17831
1989 925531 159476 125808 39491 18691
1990 960704 161841 129622 40405 20532
“八五”时期 0 0 0 0 0
1991 974032 166077 131942 42218 22187
1992 993905 171768 135527 42422 22840
1993 1007478 173788 135177 39889 22995
1994 1022656 174772 132575 43197 23320
1995 1051014 181320 137818 45083 26267
“九五”时期 0 0 0 0 0
1996 1076319 188327 140664 46449 27163
1997 1104805 192938 144034 48531 29107
1998 1126275 196230 147389 48849 30036
1999 1158382 202454 147761 49439 31122
2000 1199783 210546 151898 49904 31629
“十五”时期 0 0 0 0 0
2001 1238425 217608 152851 49564 31853

 

 


新疆维吾尔自治区乌鲁木齐计划生育委员会办公室〔C〕2004-2006 未经许可,不得转载!
地址: 乌鲁木齐市西虹东路52号  邮政编码:830063
联系电话:(0991)4649755  传真:(0991)4649739(fax)
设计制作:鼎联工作室